
Wolle/Garne
auf BESTELLUNG
Richten Sie Ihre Anfrage bitte mit der angegebenen Artikelnummer und gewünschten Bestelleinheit per Email an mich.
Bestellung nur in Bestelleinheiten (keine Einzelknäuel) und ab EUR 50,00 Mindestbestellwert!
Lieferzeit ca. 1 Woche nach Zahlungseingang (sofern im Lieferwerk vorhanden)!
| Artikel-nummer | Artikelbezeichnung | Nadel- Stärke | Strick-Apparat geeignet | Lauf-Länge in Meter | Damen-Pullover Größe 38 g | Herren-Pullover Größe 48 g | Material in % | Bestell-Einheit | ergibt Knäuel | Knäuel g | Empfohlener VK-Preis | VK-Preis EF ohne Ust. | VK-Preis EF mit Ust. | Bestellpreis einer Bestelleinheit inkl. Ust. |
| 2 | Hauswolle | 4-5 | - | 200 | 800 | 900 | 52 SW 48 PA | 1000 | 10 | 100 | 2,95/100g | € 2,30 | € 2,76 | € 27,60 |
| 3 | Nizza | 3-3,5 | ja | 140 | 500 | 700 | 100 BW | 1000 | 20 | 50 | € 2,40 | € 1,90 | € 2,28 | € 45,60 |
| 4 | Capri | 3-3,5 | ja | 125 | 500 | 700 | 100 BW | 1000 | 20 | 50 | € 1,99 | € 1,50 | € 1,80 | € 36,00 |
| 5 | Jumbo | 3-3,5 | ja | 150 | 450 | 600 | 20 SW 80 PA | 1000 | 20 | 50 | € 1,60 | € 1,20 | € 1,44 | € 28,80 |
| 6 | Ali Baba | 3-3,5 | ja | 600 | 600 | 800 | 20 SW 80 PA | 1000 | 5 | 200 | 6,50/200g | € 5,10 | € 6,12 | € 30,60 |
| 11 | Supersport Effekt | 3-4 | - | 100 | 650 | 750 | 20 SW 80 PM | 1000 | 20 | 50 | € 3,10 | € 2,40 | € 2,88 | € 57,60 |
| 12 | Supersport | 3-4 | - | 100 | 650 | 750 | 20 SW 80 PM | 1000 | 20 | 50 | € 2,99 | € 2,40 | € 2,88 | € 57,60 |
| 13 | Strapaz | 3-3,5 | ja | 150 | 550 | 650 | 20 SW 80 PM | 1000 | 20 | 50 | € 2,85 | € 2,30 | € 2,76 | € 55,20 |
| 29 | Capri Ombre | 3-3,5 | ja | 125 | 500 | 700 | 100 BW | 1000 | 20 | 50 | € 2,30 | € 1,70 | € 2,04 | € 40,80 |
| 31 | FILZY uni | 7-8 | - | 50 | 100 W | 1000 | 20 | 50 | € 2,40 | € 1,80 | € 2,16 | € 43,20 | ||
| 32 | FILZY | 7-8 | - | 50 | 100 W | 1000 | 20 | 50 | € 2,90 | € 2,10 | € 2,52 | € 50,40 | ||
| 33 | Rübezahl | 4-4,5 | - | 410 | 600 | 800 | 20 SW 80 PA | 1000 | 5 | 200 | 6,50/200g | € 4,90 | € 5,88 | € 29,40 |
| 34 | Mammut UNI | 9-10 | - | 50 | 650 | 100 PA | 1000 | 20 | 50 | € 2,10 | € 1,60 | € 1,92 | € 38,40 | |
| 36 | Sport | 4,5-5 | - | 140 | 900 | 1200 | 20 SW 80 PA | 1000 | 10 | 100 | 3,20/100g | € 2,40 | € 2,88 | € 28,80 |
| 37 | Ahoi | 9-10 | - | 65 | 1000 | 1300 | 20 SW 80 PA | 1000 | 10 | 100 | 3,20/100g | € 2,40 | € 2,88 | € 28,80 |
| 38 | Sockenwolle Plus | 4-5 | - | 83 | 900 | 1100 | 20 SW 20 PM 60 PA | 1500 | 30 | 50 | 11,94/300g | € 1,50 | € 1,80 | € 54,00 |
| 39 | Sockenwolle | 2,5-3 | - | 165 | 550 | 650 | 20 SW 20 PM 60 PA | 1500 | 30 | 50 | 11,94/300g | € 1,50 | € 1,80 | € 54,00 |
| 40 | Sockenwolle Color | 2,5-3 | - | 165 | 550 | 650 | 20 SW 20 PM 60 PA | 1500 | 30 | 50 | € 2,50 | € 1,90 | € 2,28 | € 68,40 |
| 47 | Aktiv Effekt | 2,5-3 | ja | 420 | 400 | 500 | 75 SW 25 PM | 1000 | 10 | 100 | 6,20/100g | € 4,70 | € 5,64 | € 56,40 |
| 48 | Aktiv Pronto | 2,5-3 | ja | 423 | 450 | 600 | 75 SW 25 PM | 1000 | 7 | 150 | 9,30/150g | € 7,00 | € 8,40 | € 58,80 |
| 51 | Eroica | 3,5 | - | 115 | 650 | 750 | 45 SW 55 PA | 1000 | 20 | 50 | € 1,99 | € 1,50 | € 1,80 | € 36,00 |
| 55 | Echte Schafwolle | 4,5-5 | - | 160 | 900 | 1000 | 100 SW | 1000 | 10 | 100 | 3,99/100g | € 3,00 | € 3,60 | € 36,00 |
| 56 | Silber Babi | 3-3,5 | ja | 190 | - | - | 47 PA 22 PM 17 SW 14 VI | 1000 | 20 | 50 | € 2,10 | € 1,60 | € 1,92 | € 38,40 |
| 60 | Bambi | 3,5-4 | - | 125 | - | - | 20 SW 80 PA | 400 | 8 | 50 | frei | € 1,00 | € 1,20 | € 9,60 |
| 63 | Babi | 3 | ja | 225 | - | - | 20 SW 55 PA 25 PM | 1000 | 20 | 50 | € 2,10 | € 1,50 | € 1,80 | € 36,00 |
| 67 | Bazar | 7-8 | - | 45 | 650 | 70 PA 30 NY | 1000 | 20 | 50 | € 2,50 | € 1,90 | € 2,28 | € 45,60 | |
| 69 | Canditi | 9-10 | - | 25 | 100 PM | 1000 | 20 | 50 | € 2,20 | € 1,70 | € 2,04 | € 40,80 | ||
| 70 | Canditi Color | 9-10 | - | 25 | 100 PM | 1000 | 20 | 50 | € 2,50 | € 1,90 | € 2,28 | € 45,60 | ||
| 71 | Rapunzel | 6-7 | - | 24 | 100 PM | 1000 | 20 | 50 | € 2,50 | € 1,90 | € 2,28 | € 45,60 | ||
| 72 | STELLA | 6-7 | - | 19 | 100 PM | 1000 | 20 | 50 | € 2,50 | € 1,90 | € 2,28 | € 45,60 | ||
| 78 | Julia | 3-4 | - | 133 | 550 | 750 | 100 PA | 2000 | 40 | 50 | frei | € 1,00 | € 1,20 | € 48,00 |
| 79 | Julia Color | 3-4 | - | 133 | 550 | 750 | 100 PA | 2000 | 40 | 50 | frei | € 1,20 | € 1,44 | € 57,60 |
| 80 | Maxi | 2-2,5 Häkelnadel 1,25-1,5 | - | 550 | - | - | 100 BW | 600 | 6 | 100 | frei | € 3,00 | € 3,60 | € 21,60 |
| 81 | Maxi Metallic | 2-2,5 Häkelnadel 1,25-1,5 | - | 505 | - | - | 91 BW 9 MP | 600 | 6 | 100 | frei | € 4,50 | € 5,40 | € 32,40 |
| 87 | Spitze 10 | 2-2,5 Häkelnadel 1,25-1,5 | - | 280 | - | - | 100 BW | 500 | 10 | 50 | frei | € 1,50 | € 1,80 | € 18,00 |
| 88 | Spitze 20 | 2 Häkelnadel 0,75-1 | - | 410 | - | - | 100 BW | 500 | 10 | 50 | frei | € 1,50 | € 1,80 | € 18,00 |
| 90 | Maxi Ombre | 2-2,5 Häkelnadel 1,25-1,5 | - | 550 | - | - | 100 BW | 600 | 12 | 50 | frei | € 1,80 | € 2,16 | € 25,92 |
| 93 | Sissy 10 | 2-2,5 Häkelnadel 1,25-1,5 | - | 280 | - | - | 100 BW | 500 | 10 | 50 | € 3,30 | € 2,40 | € 2,88 | € 28,80 |
| 95 | Sissy 20 | 2 Häkelnadel 0,75-1 | - | 410 | - | - | 100 BW | 500 | 10 | 50 | € 3,30 | € 2,40 | € 2,88 | € 28,80 |
| 96 | Sissy 30 | Häkelnadel 0,75-1,5 | - | 500 | - | - | 100 BW | 500 | 10 | 50 | € 3,30 | € 2,40 | € 2,88 | € 28,80 |
| Abkürzungen Material: | ||||||||||||||
| BW = Baumwolle | ||||||||||||||
| SW = Schurwolle | ||||||||||||||
| PA = Polyacryl | ||||||||||||||
| PM = Polyamid | ||||||||||||||
| MW = Merinowoll | ||||||||||||||
| MF = Microfaser | ||||||||||||||
| LU = Lurex | ||||||||||||||
| AL = Alpaca | ||||||||||||||
| NY = Nylon | ||||||||||||||
| VI = Viscose | ||||||||||||||
| MP = Metallisiertes Polyester | ||||||||||||||
| PE = Polyester | ||||||||||||||































